lunes, noviembre 06, 2006

Clasificación Segunda





Clasificación Segunda División

Pos. Equipo PJ G E P GF GC Ptos
1 Xerez 12 8 3 1 21 6 27
2 Murcia 12 7 3 2 18 10 24
3 Valladolid 12 7 2 3 19 10 23
4 Salamanca 12 7 2 3 21 16 23
5 Sporting 12 7 0 5 21 14 21
6 Poli Ejido 12 6 3 3 15 12 21
7 Albacete 12 5 3 4 16 12 18
8 Almería 12 5 2 5 17 15 17
9 Ciudad Murcia 12 5 2 5 14 12 17
10 Hércules 12 5 2 5 14 12 17
11 Tenerife 12 5 2 5 10 15 17
12 Alavés 12 4 4 4 11 12 16
13 Málaga 12 4 3 5 14 14 15
14 Cádiz 12 4 3 5 14 17 15
15 Lorca 12 4 3 5 10 13 15
16 R. M. Castilla 12 4 3 5 11 19 15
17 Numancia 12 4 2 6 13 16 14
18 Ponferradina 12 3 4 5 14 14 13
19 Castellón 12 3 4 5 12 17 13
20 Las Palmas 12 3 3 6 11 18 12
21 Elche 12 1 5 6 12 18 8
22 Vecindario 12 2 0 10 9 25 6
Ya tenemos 17 puntos y vamos los 10º esperemos que siga la racha ascendente, Macho Hércules.










































































































































































































No hay comentarios: